구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 7,544 | 4,343 | 3,201 |
15세미만 | 1,068 | 531 | 537 |
15~64세 | 5,320 | 3,350 | 1,970 |
65세이상 | 1,156 | 462 | 694 |
평균연령 | 41 | 38 | 44 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 |
무도/유흥/가무 | 2 | 1 | 2 | 54 | 35 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
전시/관람 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
부동산중개 | 63 | 3 | 12 | 18 | 108 |
분양 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 |
평가/개발/관리 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
기타서비스업 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
대중목욕탕/휴게 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
사진 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
세탁/가사서비스 | 21 | 10 | 11 | 25 | 95 |
예식/의례/관혼상제 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
운송/배달/택배 | 12 | 4 | 6 | 13 | 58 |
이/미용/건강 | 95 | 61 | 31 | 139 | 196 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 12 | 125 | 83 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 4 | 23 | 25 |
주택수리 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 |
행사/이벤트 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 5 | 0 | 7 | 36 | 21 |
가방/신발/액세서리 | 6 | 2 | 4 | 49 | 8 |
가전제품소매 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
가정/주방/인테리어 | 17 | 6 | 24 | 151 | 80 |
건강/미용식품 | 10 | 2 | 10 | 17 | 47 |
기타판매업 | 5 | 0 | 2 | 26 | 71 |
사무/문구/컴퓨터 | 12 | 1 | 3 | 47 | 25 |
사진/광학/정밀기기소매 | 16 | 2 | 8 | 24 | 20 |
선물/팬시/기념품 | 11 | 2 | 5 | 55 | 28 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
애견/애완/동물 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
운동/경기용품소매 | 5 | 1 | 4 | 21 | 11 |
유아용품 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
음/식료품소매 | 35 | 18 | 45 | 128 | 85 |
의복의류 | 19 | 12 | 32 | 138 | 39 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
자동차/자동차용품 | 3 | 2 | 14 | 22 | 31 |
종합소매점 | 128 | 56 | 29 | 153 | 87 |
중고품소매/교환 | 1 | 4 | 3 | 22 | 35 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 3 | 6 | 12 | 51 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
페인트/유리제품소매 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
화장품소매 | 10 | 2 | 3 | 47 | 22 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 13 | 11 | 34 | 69 | 164 |
닭/오리요리 | 35 | 32 | 40 | 54 | 94 |
별식/퓨전요리 | 13 | 3 | 3 | 8 | 9 |
부페 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
분식 | 78 | 35 | 35 | 56 | 83 |
양식 | 13 | 11 | 6 | 15 | 6 |
유흥주점 | 55 | 40 | 28 | 61 | 46 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
일식/수산물 | 46 | 29 | 13 | 36 | 48 |
제과제빵떡케익 | 20 | 15 | 7 | 16 | 56 |
중식 | 24 | 11 | 16 | 34 | 40 |
커피점/카페 | 72 | 38 | 37 | 47 | 59 |
패스트푸드 | 42 | 24 | 14 | 16 | 14 |
한식 | 275 | 203 | 162 | 428 | 436 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
도서관/독서실 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
연구소 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
유아교육 | 3 | 8 | 8 | 17 | 84 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
학교 | 2 | 4 | 3 | 0 | 63 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
학원-보습교습입시 | 9 | 7 | 2 | 73 | 18 |
학원-어학 | 5 | 3 | 5 | 51 | 10 |
학원-예능취미체육 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 |
학원-음악미술무용 | 3 | 4 | 6 | 7 | 24 |
학원-자격/국가고시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
학원-창업취업취미 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
학원기타 | 13 | 9 | 6 | 74 | 17 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||